Outils de cuisine
Équivalents de mesures
Convertissez tasses, onces et millilitres, et consultez les tables classiques (chopine, roquille, poids par tasse) pour lire les recettes de famille sans deviner.
Convertisseur
250 millilitre (ml)
Mesures rases. Résultats arrondis pour la cuisine maison.
Mesures de liquide (mesures rases)
Équivalences classiques utilisées dans les livres de cuisine et les recettes de famille.
| Mesure | Équivalent |
|---|---|
| 3 c. à thé | 1 c. à table |
| 1 c. à table | ½ once liquide (≈ 15 ml) |
| 2 c. à table | 1 once liquide (≈ 30 ml) |
| 16 c. à table | 1 tasse |
| 1 tasse | 8 onces liquides (≈ 250 ml) |
| 2 tasses | 1 chopine liquide (≈ 500 ml) |
| 4 tasses | 1 pinte (≈ 1 L) |
Mesures liquides historiques
| Mesure | Équivalent |
|---|---|
| 4 onces liquides | 1 roquille (≈ 120 ml) |
| 4 roquilles | 1 chopine |
| 2 chopines | 1 pinte |
| 4 pintes | ≈ 1 gallon (selon système) |
Les anciennes mesures varient légèrement selon les époques et les régions. Valeurs indicatives pour la lecture des recettes patrimoniales.
Mesures de solide (fruits, légumes, articles secs)
Anciennes mesures de capacité pour denrées solides.
| Mesure | Équivalent |
|---|---|
| 2 chopines | 1 pinte |
| 8 pintes | 1 quart (mesure) |
| 4 quarts | 1 boisseau |
Les mesures sèches étaient parfois environ 16 % plus grandes que les mesures liquides correspondantes.
Poids approximatifs — 1 tasse
Repères pratiques pour la cuisine maison (non commerciaux).
| Mesure | Équivalent |
|---|---|
| 1 tasse de sucre granulé | ≈ ½ livre (≈ 200 g) |
| 1 tasse de beurre | ≈ ½ livre (≈ 227 g) |
| 1 tasse de saindoux | ≈ ½ livre |
| 1 tasse de farine | ≈ ¼ livre (≈ 125 g) |
| 1 tasse de riz | ≈ ½ livre |
| 1 tasse de farine de sarrasin | ≈ 5 onces |
| 1 tasse de raisins (table) | ≈ 6 onces |
| 1 tasse de raisins de Corinthe | ≈ 6 onces |
| 1 tasse de chapelure (pain rassis) | ≈ 2 onces |
| 1 tasse de viande hachée (tassée) | ≈ ½ livre |
Ces poids ne sont qu’approximatifs et ne doivent pas être employés dans le commerce pour vérifier l’exactitude d’une mesure.
Poids approximatifs par minot (denrées)
Repères d’époque pour fruits et légumes (livres par minot).
| Mesure | Équivalent |
|---|---|
| Pommes | 44 à 50 lb / minot |
| Fèves | ≈ 60 lb / minot |
| Betteraves | 50 à 60 lb / minot |
| Carottes | ≈ 50 lb / minot |
| Canneberges | 32 à 40 lb / minot |
| Concombres | 48 à 50 lb / minot |
| Oignons | 50 à 57 lb / minot |
| Panais | 42 à 50 lb / minot |
| Pêches | 48 à 50 lb / minot |
| Arachides | 20 à 25 lb / minot |
| Poires | 45 à 58 lb / minot (secs / variables) |
| Patates blanches | ≈ 60 lb / minot |
| Patates sucrées | 50 à 60 lb / minot |
| Tomates | 50 à 60 lb / minot |
| Navets | 50 à 60 lb / minot |
Valeurs historiques approximatives, utiles pour comprendre les vieux textes — pas pour la vente au poids.
Glace (référence ancienne)
| Mesure | Équivalent |
|---|---|
| 1 pied cube de glace | ≈ 57,2 livres |
| ≈ 30 pouces cubes | ≈ 1 livre |
Ces équivalents sont fournis à titre indicatif pour la cuisine domestique et la lecture des recettes patrimoniales. Ils ne doivent pas être utilisés pour le commerce ni pour vérifier l’exactitude légale d’une mesure.